Die Belegung der Strecken ist ohne Gewähr
Für Einzelangler und Kleingruppen sind die Strecken während der Veranstaltung gesperrt!
Sollten die Strecken an den Veranstaltungstagen und Uhrzeiten belegt sein, haben immer die vom ASV Hamburg e.V. ausgestellten und mitgeführten Genehmigungen Vorrang.
Richten Sie Ihre rechtzeitigen Anmeldungen (mindestens 4 Wochen vorher) bitte an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .
Um eine Kartenansicht der Angelstrecken angezeigt zu bekommen,
klicken Sie bitte auf die Streckennamen hier unten!
Bullenwiese - Johannsenstegel - Rentnerstrecke - Rentnerbucht - Meierwiese od. Meierstrecke - Schweinestall - Hower Hauptdeich bis Kirchwerder Landweg - Strom-Elbe I - Strom-Elbe II
| Januar 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| Februar 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| März 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| April 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| Mai 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| 01.05.2013 | Dove-Elbe | Schweinestall | 06:00 - 14:00 |
| 01.05.2013 | Dove-Elbe | Bullenwiese | 07:00 - 14: 00 |
| 04.05.2013 | Dove-Elbe | Bullenwiese | 07:00 - 14: 00 |
| 05.05.2013 | Dove-Elbe | Schweinestall | 08:00 - 13:00 |
| 05.05.2013 | Dove-Elbe | Meierwiese | 08:00 - 13:00 |
| 12.05.2013 | Dove Elbe | Bullenwiese | 06:00 - 14:00 |
| 26.05.2013 | Dove-Elbe | Rentnerbucht | 09:00 - 18:00 |
| 26.05.2013 | Dove-Elbe | Bullenwiese | 05:30 - 12:00 |
| Juni 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| 01.06.2013 | Strom-Elbe | Hower Hauptdeich | 08:00 - 14:00 |
| 02.06.2013 | Dove-Elbe | Meierwiese | 06:00 - 14:00 |
| 02.06.2013 | Dove-Elbe | Bullenwiese | 06:00 - 14:00 |
| 16.06.2013 | Hohendeicher See | Angelsteg am Nordbereich und Strecke parrallel zum Hafen Oortkaten | 12:00 - 18:00 |
| 23.06.2013 | Dove-Elbe | Bullenwiese | 08:00 - 13:00 |
| Juli 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| 06.07.2013 | Alte Süderelbe | Grillplatz | 12:00 - 24:00 |
| 07.07.2013 | Dove-Elbe | Rentnerbucht | 06:00 - 14:00 |
| 13.07.2013 | Strom-Elbe II | Oortkaten Hafen bis Feuerwache Spadenland | 06:00 - 14:00 |
| August 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| 03.08.2013 | Alte Süderelbe | Höhe Nessdeich | 08:00 - 15:00 |
| 04.08.2013 | Strom-Elbe | Johannssenstegel | 06:00 - 15:00 |
| 10.08.2013 | Dove-Elbe | Rentnerbucht | 17:00 - 24:00 |
| 11.08.2013 | Dove-Elbe | Rentnerbucht | 00:00 - 08:00 |
| 24.08.2013 | Dove-Elbe | Rentnerstrecke | 09:00 - 15:00 |
| 25.08.2013 | Strom-Elbe | Hower Hauptdeich - Kirchwerder Landweg | 05:00 - 12:00 |
| September 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| 08.09.2013 | Strom-Elbe | Hower Hauptdeich - Kirchwerder Landweg | 05:00 - 12:00 |
| 14.09.2013 | Dove-Elbe | Rentnerbucht | 18:00 - 24:00 |
| 15.09.2013 | Dove-Elbe | Rentnerbucht |
00:00 - 08:00 |
| 22.09.2013 | Dove-Elbe | Bullenwiese | 06:00 - 14:00 |
| 29.09.2013 | Dove-Elbe | Bullenwiese | 08:00 - 13:00 |
| 29.09.2013 | Dove-Elbe | Schweinestall | 08:00 - 13:00 |
| 29.09.2013 | Dove-Elbe | Meierstrecke | 08:00 - 13:00 |
| Oktober 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| 06.10.2013 | Dove-Elbe | Schweinestall | 07:00 - 14:00 |
| 06.10.2013 | Dove-Elbe | Rentnerbucht | 06:00 - 14:00 |
| 06.10.2013 | Dove-Elbe | Rentnerstrecke | 06:00 - 15:00 |
| November 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
| 03.11.2013 | Dove-Elbe | Rentnerbucht | 07:00 - 14:00 |
| Dezember 2013 | |||
| Datum | Gewässer | Strecke | von - bis Uhr |
Die Belegung der Strecken ist ohne Gewähr
Für Einzelangler und Kleingruppen sind die Strecken während der Veranstaltung gesperrt!
Sollten die Strecken an den Veranstaltungstagen und Uhrzeiten belegt sein, haben immer die vom ASV Hamburg e.V. ausgestellten und mitgeführten Genehmigungen Vorrang.
Richten Sie Ihre rechtzeitigen Anmeldungen (mindestens 4 Wochen vorher) bitte an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .
Um eine Kartenansicht der Angelstrecken angezeigt zu bekommen,
klicken Sie bitte auf die Namen hier unten
Bullenwiese - Johannsenstegel - Rentnerstrecke - Rentner Bucht - Meierwiese - Schweinestall - Hower Hauptdeich bis Kirchwerder Landweg
Hamburg ist eine "Wasserstadt", die sich zum Einen durch eine Vielzahl von Kanälen (in Hamburg sagt man dazu Fleete) auszeichnet und zum Anderen natürlich durch das weitläufige Elbe-System (mit der "Strom-Elbe", der "Doven Elbe" und der "Gosen Elbe") sowie vielen Seen und Teichen, die Tausende von Angelplätzen bietet. Hamburg ist eine Angler-Stadt.
In Hamburger Angelvereinen organisierten Anglern stehen sowohl die freien, unverpachteten Gewässer der Hansestadt zur Verfügung, als auch die Pachtgewässer des Angelsport-Verband Hamburg.
Nähres zu den Angelmöglichkeiten erfahren Sie auf den folgenden Seiten unseres Gewässer-Referats.
Liebe Angelkollegen,
seit heute steht ein Buch des VDFF (Verband deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler) für die Öffentlichkeit zum herunterladen bereit.
Dies Buch bildet seit Jahren die Basis aller unserer Besatzaktionen. Es ist sozusagen unsere Besatzbibel und bildet die wissenschaftliche Grundlage unserer Arbeit in diesem Bereich.
Jeder interessierte Angler kann sich ab jetzt dieses Buch als Lektüre zu Gemüte führen.
Unter den VDFF Schriftenreihen ist es zu finden: http://www.vdff-fischerei.de/index.php?id=134
Vielen Dank an den VDFF und die Autoren, die ihr Werk jetzt frei verfügbar gemacht haben.
Viel Spaß beim lesen!